היסטוריית הכנסות, רווחים ותזרים מזומנים מתוך הדוחות הכספיים הרשמיים.
Robinhood Markets, Inc. operates financial services platform in the United States. The company's platform allows users to invest in stocks, exchange-traded funds (ETFs), and American depository receipts. It offers fractional trading, recurring investments, access to investing on margin, fully-paid securities lending, cash sweep, instant withdrawals, retirement program, around-the-clock trading, joint investing accounts, event contracts, future contract services, and short selling.
לצפייה בגרפים אינטראקטיביים ובדוחות המלאים ← מודל הערכת שווי (DCF) ←
| דוח רווח והפסד | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | $4.6B | $4.5B | $3.0B | $1.9B | $1.4B | $1.8B | $958M | $278M |
| רווח גולמי | $3.8B | $3.7B | $2.3B | $1.7B | $770M | $1.3B | $721M | $184M |
| שולי רווח גולמי % | 82.3% | 83.3% | 79.4% | 92.2% | 56.7% | 72.0% | 75.3% | 66.4% |
| רווח תפעולי (EBIT) | $2.1B | $2.1B | $1.1B | ($536M) | ($966M) | ($1.6B) | $13M | ($107M) |
| שולי רווח תפעולי % | 46.3% | 46.8% | 35.7% | -28.7% | -71.1% | -90.4% | 1.4% | -38.5% |
| רווח נקי | $1.9B | $1.9B | $1.4B | ($541M) | ($1.0B) | ($3.7B) | $7M | ($107M) |
| שולי רווח נקי % | 41.1% | 42.1% | 47.8% | -29.0% | -75.7% | -203.1% | 0.7% | -38.4% |
| EBITDA | $2.2B | $2.2B | $1.1B | ($465M) | ($905M) | ($1.6B) | $23M | ($101M) |
| רווח למניה (EPS) | $2.07 | $2.05 | $1.56 | $-0.61 | $-1.17 | $-4.27 | $0.01 | $-0.13 |
| מצבת מניות (מיליונים) | 915M | 919M | 906M | 891M | 879M | 864M | 850M | 850M |
הנתונים במיליוני / מיליארדי דולר. התקופה החדשה ביותר מוצגת ראשונה. מקור: דיווחים פומביים של החברה (SEC). יש לאמת מול SEC EDGAR לפני הסתמכות על כל נתון.
מאזנים, תזרימי מזומנים, נתונים רבעוניים ויחסים פיננסיים מלאים זמינים בצפיין האינטראקטיבי של HOOD.
המידע באתר מוצג למטרות לימוד ומידע בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו של כל אדם. לא מתפרסמים יעדי מחיר או המלצות.
About TickerBase · Data methodology & sources