20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Toyota Motor Corporation ADR (TM) operates in the AUTO MANUFACTURERS industry and is headquartered in Toyota, Japan with about 390,927 employees. Its market capitalization is roughly $210 billion. In the fiscal year ended 2026-03-31, TM reported $50.68T in revenue and $3.99T in net income.
Toyota Motor Corporation designs, manufactures, assembles, and sells passenger vehicles, minivans and commercial vehicles, and related parts and accessories in Japan, North America, Europe, Asia, Central and South America, Oceania, Africa, the Middle East, and internationally.
Interactive charts & full statements → Open the TM valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $51.16T | $50.68T | $48.04T | $45.10T | $37.15T | $31.38T | $27.21T | $29.87T | $30.23T | $29.38T | $27.60T | $28.40T | $27.23T | $25.69T | $22.06T | $18.58T | $18.99T | $18.95T | $20.53T | $26.29T | $23.90T |
| Gross Profit | $8.54T | $8.46T | $9.58T | $9.37T | $6.31T | $5.97T | $4.83T | $5.38T | $5.44T | $5.49T | $4.86T | $5.80T | $5.39T | $4.89T | $3.42T | $2.20T | $2.38T | $2.27T | $2.07T | $4.77T | $4.71T |
| Gross Margin % | 16.7% | 16.7% | 19.9% | 20.8% | 17.0% | 19.0% | 17.8% | 18.0% | 18.0% | 18.7% | 17.6% | 20.4% | 19.8% | 19.0% | 15.5% | 11.8% | 12.5% | 12.0% | 10.1% | 18.1% | 19.7% |
| Operating Income (EBIT) | $3.80T | $3.77T | $4.80T | $5.35T | $2.73T | $3.00T | $2.20T | $2.40T | $2.47T | $2.40T | $1.99T | $2.85T | $2.75T | $2.29T | $1.32T | $355.6B | $468.3B | $147.5B | ($461.0B) | $2.27T | $2.23T |
| Operating Margin % | 7.4% | 7.4% | 10.0% | 11.9% | 7.3% | 9.6% | 8.1% | 8.0% | 8.2% | 8.2% | 7.2% | 10.1% | 10.1% | 8.9% | 6.0% | 1.9% | 2.5% | 0.8% | -2.2% | 8.6% | 9.3% |
| Net Income | $3.89T | $3.99T | $4.77T | $4.94T | $2.45T | $2.85T | $2.25T | $2.04T | $1.88T | $2.49T | $1.83T | $2.31T | $2.17T | $1.82T | $962.2B | $283.6B | $408.2B | $209.5B | ($436.9B) | $1.72T | $1.64T |
| Net Margin % | 7.6% | 7.9% | 9.9% | 11.0% | 6.6% | 9.1% | 8.2% | 6.8% | 6.2% | 8.5% | 6.6% | 8.1% | 8.0% | 7.1% | 4.4% | 1.5% | 2.1% | 1.1% | -2.1% | 6.5% | 6.9% |
| EBITDA | $7.54T | $7.75T | $8.75T | $9.12T | $5.76T | $5.84T | $4.62T | $3.84T | $4.11T | $4.38T | $3.83T | $4.64T | $4.32T | $3.71T | $2.53T | $1.52T | $1.77T | $1.74T | $981.7B | $3.97T | $3.61T |
| Earnings Per Share (EPS) | $2,981.45 | $3,058.14 | $3,633.81 | $3,659.43 | $1,794.74 | $2,052.26 | $1,580.49 | $1,430.87 | $1,290.22 | $1,665.56 | $1,198.44 | $1,470.74 | $1,375.32 | $1,149.84 | $607.56 | $180.40 | $260.32 | $133.58 | $-278.29 | $1,080.88 | $1,021.64 |
| Shares Outstanding (M) | 1,303M | 1,303M | 1,311M | 1,351M | 1,366M | 1,389M | 1,421M | 1,423M | 1,459M | 1,497M | 1,528M | 1,572M | 1,580M | 1,586M | 1,584M | 1,572M | 1,568M | 1,568M | 1,570M | 1,589M | 1,606M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $12.83T | $13.70T | $12.38T | $12.25T | $12.36T | $12.39T | $11.44T | $11.84T |
| Gross Profit | $1.94T | $2.43T | $1.97T | $2.20T | $2.33T | $2.38T | $2.44T | $2.43T |
| Gross Margin % | 15.1% | 17.8% | 15.9% | 17.9% | 18.9% | 19.2% | 21.3% | 20.5% |
| Operating Income (EBIT) | $580.0B | $1.21T | $839.6B | $1.17T | $1.12T | $1.22T | $1.16T | $1.31T |
| Operating Margin % | 4.5% | 8.8% | 6.8% | 9.5% | 9.0% | 9.8% | 10.1% | 11.1% |
| Net Income | $832.2B | $1.28T | $932.1B | $841.3B | $664.7B | $2.19T | $573.8B | $1.33T |
| Net Margin % | 6.5% | 9.3% | 7.5% | 6.9% | 5.4% | 17.7% | 5.0% | 11.3% |
| EBITDA | $1.67T | $2.24T | $1.82T | $1.81T | $1.47T | $3.36T | $1.45T | $2.46T |
| Earnings Per Share (EPS) | $638.53 | $982.22 | $715.15 | $645.55 | $506.89 | $1,672.57 | $431.59 | $989.93 |
| Shares Outstanding (M) | 1,303M | 1,303M | 1,303M | 1,303M | 1,311M | 1,311M | 1,329M | 1,347M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $5.47T | $5.80T | $3.70T | $4.21T | $2.96T | $3.72T | $2.73T | $3.59T | $3.77T | $4.21T | $3.57T | $4.46T | $3.69T | $3.65T | $2.45T | $1.45T | $2.02T | $2.56T | $1.48T | $2.97T | $3.23T |
| Capital Expenditures (CapEx) | $5.00T | $5.21T | $5.26T | $5.05T | $3.71T | $3.83T | $3.77T | $3.60T | $3.74T | $3.60T | $3.54T | $4.06T | $3.36T | $2.68T | $1.97T | $1.53T | $1.69T | $1.44T | $23.7B | $2.75T | $2.83T |
| Free Cash Flow (FCF) | $469.9B | $592.0B | ($1.56T) | ($842.0B) | ($750.8B) | ($107.6B) | ($1.04T) | ($4.5B) | $27.7B | $611.3B | $27.1B | $401.6B | $328.2B | $967.3B | $477.2B | ($79.6B) | $332.8B | $1.12T | $1.45T | $220.6B | $401.6B |
| FCF Margin % | 0.9% | 1.2% | -3.2% | -1.9% | -2.0% | -0.3% | -3.8% | -0.0% | 0.1% | 2.1% | 0.1% | 1.4% | 1.2% | 3.8% | 2.2% | -0.4% | 1.8% | 5.9% | 7.1% | 0.8% | 1.7% |
| Dividends Paid | $1.30T | $1.31T | $1.13T | $880.2B | $728.0B | $709.9B | $625.5B | $630.0B | $644.8B | $626.9B | $638.2B | $706.0B | $554.9B | $396.0B | $190.0B | $156.8B | $141.1B | $172.5B | $440.0B | $428.8B | $338.5B |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $1.70T | $820.9B | $1.07T | $1.88T | $873.2B | $1.01T | $1.13T | $4.4B |
| Capital Expenditures (CapEx) | $1.30T | $1.26T | $1.19T | $1.24T | $778.7B | $1.46T | $1.36T | $9.2B |
| Free Cash Flow (FCF) | $398.2B | ($440.0B) | ($122.0B) | $633.6B | $94.5B | ($458.3B) | ($225.3B) | ($4.8B) |
| FCF Margin % | 3.1% | -3.2% | -1.0% | 5.2% | 0.8% | -3.7% | -2.0% | -0.0% |
| Dividends Paid | $31.7B | $610.8B | $2.3B | $652.4B | $1.13T | $526.0B | $606.3B | $3.9B |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $105.98T | $105.98T | $93.60T | $90.11T | $74.30T | $67.69T | $67.69T | $52.68T | $51.94T | $50.31T | $48.75T | $47.43T | $47.73T | $41.44T | $35.48T | $30.65T | $29.82T | $30.35T | $29.06T | $32.30T | $32.51T |
| Cash & Cash Equivalents | $12.71T | $12.71T | $8.98T | $9.41T | $7.52T | $6.11T | $6.11T | $4.19T | $3.57T | $3.05T | $3.00T | $2.94T | $2.28T | $2.04T | $1.72T | $1.68T | $2.28T | $2.26T | $2.49T | $1.62T | $1.90T |
| Total Liabilities | $64.78T | $64.78T | $56.72T | $54.87T | $45.04T | $40.53T | $40.53T | $31.94T | $31.87T | $30.88T | $30.57T | $29.82T | $30.08T | $26.22T | $22.71T | $19.58T | $18.90T | $19.42T | $18.46T | $19.84T | $20.07T |
| Total Debt (Short + Long-Term) | $43.28T | $43.28T | $38.35T | $36.17T | $29.38T | $26.50T | $24.64T | $21.29T | $20.14T | $19.33T | $19.14T | $18.28T | $8.96T | $7.86T | $6.87T | $6.04T | $6.03T | $5.57T | $6.38T | $6.26T | $5.91T |
| Total Shareholders' Equity | $40.09T | $40.09T | $35.92T | $34.22T | $28.34T | $26.25T | $26.25T | $20.74T | $19.91T | $18.74T | $17.51T | $16.75T | $16.79T | $14.47T | $12.15T | $10.55T | $10.33T | $10.36T | $10.06T | $11.81T | $11.81T |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive TM viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources