היסטוריית הכנסות, רווחים ותזרים מזומנים מתוך הדוחות הכספיים הרשמיים.
Uber Technologies, Inc. develops and operates proprietary technology applications in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates through three segments: Mobility, Delivery, and Freight. The Mobility segment connects consumers with a range of transportation modalities, such as ridesharing, carsharing, micromobility, rentals, public transit, taxis, and other modalities; and offers riders in a variety of vehicle types, as well as financial partnerships products and advertising services.
לצפייה בגרפים אינטראקטיביים ובדוחות המלאים ← מודל הערכת שווי (DCF) ←
| דוח רווח והפסד | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | $53.7B | $52.0B | $44.0B | $37.3B | $31.9B | $17.5B | $11.1B | $13.0B | $10.4B | $7.9B | $3.8B | $2.0B |
| רווח גולמי | $22.0B | $20.7B | $17.3B | $14.8B | $12.2B | $8.1B | $6.0B | $6.9B | $5.6B | $2.4B | $1.6B | $452M |
| שולי רווח גולמי % | 41.0% | 39.8% | 39.4% | 39.8% | 38.3% | 46.4% | 53.7% | 53.4% | 54.1% | 30.5% | 42.0% | 22.7% |
| רווח תפעולי (EBIT) | $6.3B | $5.6B | $2.8B | $1.1B | ($1.8B) | ($3.8B) | ($4.9B) | ($8.6B) | ($3.0B) | ($4.1B) | ($3.0B) | ($1.3B) |
| שולי רווח תפעולי % | 11.7% | 10.7% | 6.4% | 3.0% | -5.8% | -22.0% | -43.7% | -66.1% | -29.1% | -51.4% | -78.6% | -65.2% |
| רווח נקי | $8.5B | $10.1B | $9.9B | $1.9B | ($9.1B) | ($496M) | ($6.8B) | ($8.5B) | $997M | ($4.0B) | ($370M) | ($2.7B) |
| שולי רווח נקי % | 15.9% | 19.3% | 22.4% | 5.1% | -28.7% | -2.8% | -60.6% | -65.2% | 9.6% | -50.8% | -9.6% | -134.7% |
| EBITDA | $6.1B | $7.0B | $5.4B | $3.8B | ($7.9B) | $360M | ($5.9B) | ($7.4B) | $2.4B | ($3.6B) | ($2.6B) | — |
| רווח למניה (EPS) | $4.02 | $4.74 | $4.58 | $0.90 | $-4.63 | $-0.25 | $-3.85 | $-6.79 | $0.91 | $-3.69 | $-0.24 | — |
| מצבת מניות (מיליונים) | 2,071M | 2,120M | 2,151M | 2,092M | 1,975M | 1,949M | 1,753M | 1,248M | 1,092M | 1,092M | 1,526M | — |
הנתונים במיליוני / מיליארדי דולר. התקופה החדשה ביותר מוצגת ראשונה. מקור: דיווחים פומביים של החברה (SEC). יש לאמת מול SEC EDGAR לפני הסתמכות על כל נתון.
מאזנים, תזרימי מזומנים, נתונים רבעוניים ויחסים פיננסיים מלאים זמינים בצפיין האינטראקטיבי של UBER.
המידע באתר מוצג למטרות לימוד ומידע בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו של כל אדם. לא מתפרסמים יעדי מחיר או המלצות.
About TickerBase · Data methodology & sources