היסטוריית הכנסות, רווחים ותזרים מזומנים מתוך הדוחות הכספיים הרשמיים.
Natera, Inc., a diagnostics company, engages in the development and commercialization of molecular testing services worldwide. It offers Signatera, a personalized ctDNA blood test for MRD assessment, early recurrence monitoring, and evaluation of treatment response in patients previously diagnosed with cancer; Latitude, a blood-based MRD test for colorectal cancer; Altera, a tissue based comprehensive genomic profiling test; and Empower, a hereditary cancer screening test.
לצפייה בגרפים אינטראקטיביים ובדוחות המלאים ← מודל הערכת שווי (DCF) ←
| דוח רווח והפסד | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | $2.5B | $2.3B | $1.7B | $1.1B | $820M | $625M | $391M | $302M | $258M | $211M | $217M | $190M | $159M | $55M | $14M |
| רווח גולמי | $1.6B | $1.5B | $1.0B | $493M | $364M | $307M | $187M | $127M | $92M | $71M | $82M | $78M | $81M | $18M | $3M |
| שולי רווח גולמי % | 65.2% | 64.8% | 60.3% | 45.5% | 44.4% | 49.1% | 47.9% | 42.0% | 35.5% | 33.8% | 37.5% | 40.7% | 50.8% | 32.4% | 21.7% |
| רווח תפעולי (EBIT) | ($324M) | ($310M) | ($222M) | ($446M) | ($541M) | ($468M) | ($216M) | ($116M) | ($115M) | ($134M) | ($96M) | ($60M) | $1M | ($25M) | ($19M) |
| שולי רווח תפעולי % | -13.0% | -13.4% | -13.1% | -41.2% | -66.0% | -74.9% | -55.3% | -38.5% | -44.5% | -63.5% | -44.5% | -31.4% | 0.4% | -45.8% | -134.8% |
| רווח נקי | ($226M) | ($208M) | ($190M) | ($435M) | ($548M) | ($472M) | ($230M) | ($125M) | ($128M) | ($136M) | ($96M) | ($70M) | ($5M) | ($37M) | ($76M) |
| שולי רווח נקי % | -9.0% | -9.0% | -11.2% | -40.2% | -66.8% | -75.4% | -58.8% | -41.3% | -49.7% | -64.6% | -44.1% | -36.9% | -3.2% | -67.3% | -534.5% |
| EBITDA | ($224M) | ($221M) | ($148M) | ($383M) | ($507M) | ($452M) | ($206M) | ($104M) | ($107M) | ($126M) | ($93M) | ($61M) | $4M | ($23M) | ($18M) |
| רווח למניה (EPS) | $-1.63 | $-1.52 | $-1.53 | $-3.78 | $-5.57 | $-5.21 | $-2.84 | $-1.79 | $-2.22 | $-2.54 | $-1.86 | $-1.47 | $-0.14 | $-1.01 | $-24.37 |
| מצבת מניות (מיליונים) | 142M | 137M | 125M | 115M | 98M | 91M | 81M | 70M | 58M | 54M | 52M | 48M | 37M | 37M | 3M |
הנתונים במיליוני / מיליארדי דולר. התקופה החדשה ביותר מוצגת ראשונה. מקור: דיווחים פומביים של החברה (SEC). יש לאמת מול SEC EDGAR לפני הסתמכות על כל נתון.
מאזנים, תזרימי מזומנים, נתונים רבעוניים ויחסים פיננסיים מלאים זמינים בצפיין האינטראקטיבי של NTRA.
המידע באתר מוצג למטרות לימוד ומידע בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו של כל אדם. לא מתפרסמים יעדי מחיר או המלצות.
About TickerBase · Data methodology & sources