היסטוריית הכנסות, רווחים ותזרים מזומנים מתוך הדוחות הכספיים הרשמיים.
Nebius Group N.V., a technology company, engages in building full-stack infrastructure to service the global AI industry in the United States, the United Kingdom, and internationally. It offers Nebius builds full-stack infrastructure for AI, including large-scale GPU clusters, cloud platforms, and tools and services for developers. The company also provides TripleTen, an edtech platform for re-skilling individuals for careers in technolgy; and Avride, which develops autonomous driving technology for self-driving cars and delivery robotics.
לצפייה בגרפים אינטראקטיביים ובדוחות המלאים ← מודל הערכת שווי (DCF) ←
| דוח רווח והפסד | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | $878M | $530M | $118M | $21M | $14M | $4.8B | $2.9B | $2.8B | $1.8B | $1.6B | $1.2B | $832M | $827M | $40M | $28M | $21M | $13M | $274M |
| רווח גולמי | $421M | $364M | $44M | ($11M) | ($15M) | $2.4B | $1.8B | $1.9B | $1.3B | $1.2B | $913M | $598M | $594M | $25M | $18M | $14M | $9M | $180M |
| שולי רווח גולמי % | 47.9% | 68.6% | 37.5% | -52.6% | -110.4% | 51.2% | 60.7% | 68.2% | 71.9% | 74.5% | 74.0% | 71.9% | 71.8% | 62.5% | 64.3% | 66.7% | 69.2% | 65.7% |
| רווח תפעולי (EBIT) | ($604M) | ($596M) | ($441M) | ($328M) | ($158M) | ($177M) | $211M | $396M | $299M | $222M | $209M | $133M | $250M | $13M | $9M | $8M | $5M | $83M |
| שולי רווח תפעולי % | -68.8% | -112.5% | -375.1% | -1567.0% | -1170.4% | -3.7% | 7.2% | 14.0% | 16.3% | 13.7% | 16.9% | 16.0% | 30.2% | 32.5% | 32.1% | 38.1% | 38.5% | 30.3% |
| רווח נקי | $836M | $102M | ($641M) | $241M | $746M | ($196M) | $333M | $204M | $660M | $159M | $111M | $135M | $277M | $14M | $8M | $6M | $4M | $63M |
| שולי רווח נקי % | 95.3% | 19.2% | -545.9% | 1154.5% | 5523.0% | -4.1% | 11.3% | 7.2% | 36.0% | 9.8% | 8.9% | 16.2% | 33.5% | 35.0% | 28.6% | 28.6% | 30.8% | 23.0% |
| EBITDA | $1.4B | $495M | ($317M) | ($310M) | ($103M) | $241M | $425M | $623M | $462M | $393M | $341M | $235M | $310M | $21M | $13M | $10M | $7M | $113M |
| רווח למניה (EPS) | $2.98 | $0.40 | $-2.28 | $0.65 | $1.81 | $-0.54 | $0.94 | $0.63 | $2.02 | $0.42 | $0.34 | $0.42 | $0.85 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.19 |
| מצבת מניות (מיליונים) | 309M | 253M | 281M | 371M | 413M | 362M | 353M | 327M | 327M | 376M | 326M | 324M | 326M | 335M | 336M | 328M | 309M | 332M |
הנתונים במיליוני / מיליארדי דולר. התקופה החדשה ביותר מוצגת ראשונה. מקור: דיווחים פומביים של החברה (SEC). יש לאמת מול SEC EDGAR לפני הסתמכות על כל נתון.
מאזנים, תזרימי מזומנים, נתונים רבעוניים ויחסים פיננסיים מלאים זמינים בצפיין האינטראקטיבי של NBIS.
המידע באתר מוצג למטרות לימוד ומידע בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו של כל אדם. לא מתפרסמים יעדי מחיר או המלצות.
About TickerBase · Data methodology & sources