היסטוריית הכנסות, רווחים ותזרים מזומנים מתוך הדוחות הכספיים הרשמיים.
FedEx Freight Holding Company, Inc. provides less-than-truckload freight transportation services. It operates in the United States, Canada, Mexico, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands. The company was incorporated in 2025 and is based in Memphis, Tennessee.
לצפייה בגרפים אינטראקטיביים ובדוחות המלאים ← מודל הערכת שווי (DCF) ←
| דוח רווח והפסד | TTM → 2026-02-28 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 |
|---|---|---|---|---|
| הכנסות | $8.7B | $8.9B | $9.4B | $10.1B |
| רווח גולמי | $2.5B | $2.8B | $3.3B | $3.6B |
| שולי רווח גולמי % | 29.1% | 31.1% | 34.7% | 36.1% |
| רווח תפעולי (EBIT) | $714M | $1.3B | $1.8B | $1.9B |
| שולי רווח תפעולי % | 8.2% | 15.1% | 18.6% | 18.8% |
| רווח נקי | $584M | $1.1B | $1.6B | $1.6B |
| שולי רווח נקי % | 6.7% | 12.1% | 16.7% | 15.7% |
| EBITDA | $1.6B | $1.9B | $2.5B | $2.5B |
| רווח למניה (EPS) | $4.84 | $8.88 | $12.54 | $12.35 |
| מצבת מניות (מיליונים) | 122M | 122M | 126M | 128M |
הנתונים במיליוני / מיליארדי דולר. התקופה החדשה ביותר מוצגת ראשונה. מקור: דיווחים פומביים של החברה (SEC). יש לאמת מול SEC EDGAR לפני הסתמכות על כל נתון.
מאזנים, תזרימי מזומנים, נתונים רבעוניים ויחסים פיננסיים מלאים זמינים בצפיין האינטראקטיבי של FDXF.
המידע באתר מוצג למטרות לימוד ומידע בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו של כל אדם. לא מתפרסמים יעדי מחיר או המלצות.
About TickerBase · Data methodology & sources