היסטוריית הכנסות, רווחים ותזרים מזומנים מתוך הדוחות הכספיים הרשמיים.
Dow Inc., through its subsidiaries, provides various materials science solutions for packaging, infrastructure, mobility, and consumer applications in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, India, the Asia Pacific, and Latin America. The company operates through Packaging & Specialty Plastics, Industrial Intermediates & Infrastructure, and Performance Materials & Coatings segments.
לצפייה בגרפים אינטראקטיביים ובדוחות המלאים ← מודל הערכת שווי (DCF) ←
| דוח רווח והפסד | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | $39.3B | $40.0B | $43.0B | $44.6B | $56.9B | $55.0B | $38.5B | $43.0B | $60.3B | $43.7B | $48.2B | $37.1B | $58.2B | $57.1B | $56.8B | $60.0B | $53.7B | $44.9B |
| רווח גולמי | $2.4B | $2.4B | $4.5B | $5.0B | $7.9B | $10.4B | $4.8B | $6.0B | $8.2B | $11.3B | $9.9B | $7.4B | $10.7B | $9.5B | $9.0B | $9.0B | $7.9B | $5.7B |
| שולי רווח גולמי % | 6.2% | 6.0% | 10.4% | 11.1% | 13.8% | 18.9% | 12.5% | 13.9% | 13.5% | 25.8% | 20.6% | 20.1% | 18.4% | 16.6% | 15.8% | 14.9% | 14.7% | 12.8% |
| רווח תפעולי (EBIT) | ($907M) | $260M | $2.1B | $2.5B | $5.3B | $7.9B | $2.6B | $3.6B | $5.6B | $6.7B | $5.4B | $4.7B | $5.4B | $6.8B | $2.4B | $3.7B | $3.1B | $653M |
| שולי רווח תפעולי % | -2.3% | 0.7% | 4.8% | 5.6% | 9.4% | 14.3% | 6.7% | 8.4% | 9.2% | 15.3% | 11.2% | 12.7% | 9.3% | 12.0% | 4.2% | 6.2% | 5.8% | 1.5% |
| רווח נקי | ($2.8B) | ($2.6B) | $1.1B | $589M | $4.6B | $6.3B | $1.2B | ($1.4B) | $4.5B | $465M | $4.3B | $6.1B | $3.8B | $4.8B | $1.2B | $2.7B | $2.3B | $648M |
| שולי רווח נקי % | -7.0% | -6.6% | 2.6% | 1.3% | 8.1% | 11.5% | 3.2% | -3.2% | 7.5% | 1.1% | 9.0% | 16.4% | 6.5% | 8.4% | 2.1% | 4.6% | 4.3% | 1.4% |
| EBITDA | $840M | $1.2B | $5.3B | $4.0B | $9.5B | $11.7B | $5.5B | $2.4B | $7.5B | $4.4B | $5.8B | $4.9B | — | — | — | — | — | — |
| רווח למניה (EPS) | $-3.86 | $-3.69 | $1.58 | $0.83 | $6.31 | $8.43 | $1.65 | $-1.84 | $6.00 | $0.62 | $5.76 | $8.12 | — | — | — | — | — | — |
| מצבת מניות (מיליונים) | 721M | 712M | 705M | 709M | 726M | 749M | 742M | 742M | 750M | 750M | 750M | 750M | — | — | — | — | — | — |
הנתונים במיליוני / מיליארדי דולר. התקופה החדשה ביותר מוצגת ראשונה. מקור: דיווחים פומביים של החברה (SEC). יש לאמת מול SEC EDGAR לפני הסתמכות על כל נתון.
מאזנים, תזרימי מזומנים, נתונים רבעוניים ויחסים פיננסיים מלאים זמינים בצפיין האינטראקטיבי של DOW.
המידע באתר מוצג למטרות לימוד ומידע בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו של כל אדם. לא מתפרסמים יעדי מחיר או המלצות.
About TickerBase · Data methodology & sources