היסטוריית הכנסות, רווחים ותזרים מזומנים מתוך הדוחות הכספיים הרשמיים.
CoreWeave, Inc. operates as a cloud infrastructure technology company in the United States. The company offers CoreWeave Cloud platform that comprises proprietary software and cloud services that deliver the automation and efficiency needed to manage complex artificial intelligence (AI) infrastructure at scale.
לצפייה בגרפים אינטראקטיביים ובדוחות המלאים ← מודל הערכת שווי (DCF) ←
| דוח רווח והפסד | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | $6.2B | $5.1B | $1.9B | $229M | $16M |
| רווח גולמי | $4.3B | $3.7B | $1.4B | $160M | $4M |
| שולי רווח גולמי % | 69.4% | 71.7% | 74.2% | 70.0% | 23.4% |
| רווח תפעולי (EBIT) | ($163M) | ($46M) | $324M | ($14M) | ($23M) |
| שולי רווח תפעולי % | -2.6% | -0.9% | 16.9% | -6.3% | -144.5% |
| רווח נקי | ($1.6B) | ($1.2B) | ($863M) | ($594M) | ($31M) |
| שולי רווח נקי % | -25.6% | -22.7% | -45.1% | -259.3% | -196.2% |
| EBITDA | $3.1B | $2.5B | $480M | ($426M) | ($14M) |
| רווח למניה (EPS) | $-3.26 | $-2.68 | $-2.14 | $-1.47 | $-0.08 |
| מצבת מניות (מיליונים) | 527M | 436M | 404M | 404M | 404M |
הנתונים במיליוני / מיליארדי דולר. התקופה החדשה ביותר מוצגת ראשונה. מקור: דיווחים פומביים של החברה (SEC). יש לאמת מול SEC EDGAR לפני הסתמכות על כל נתון.
מאזנים, תזרימי מזומנים, נתונים רבעוניים ויחסים פיננסיים מלאים זמינים בצפיין האינטראקטיבי של CRWV.
המידע באתר מוצג למטרות לימוד ומידע בלבד, אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו תחליף לייעוץ המתחשב בנתוניו של כל אדם. לא מתפרסמים יעדי מחיר או המלצות.
About TickerBase · Data methodology & sources