20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (PBR) operates in the OIL & GAS INTEGRATED industry and is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil with about 43,199 employees. Its market capitalization is roughly $121 billion. In the fiscal year ended 2025-12-31, PBR reported $88.1B in revenue and $19.7B in net income.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras explores, produces, and sells oil and gas in Brazil, China, the United States, the Americas, Asia, Europe, Singapore, and internationally. It operates through three segments: Exploration and Production; Refining, Transportation & Marketing; and Gas & Low Carbon Energies.
Interactive charts & full statements → Open the PBR valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $93.3B | $88.1B | $91.4B | $105.5B | $124.5B | $84.0B | $53.7B | $76.6B | $84.6B | $77.9B | $81.4B | $97.3B | $143.7B | $141.5B | $144.1B | $145.9B | $120.5B | $91.9B | $118.3B | $87.7B | $72.3B |
| Gross Profit | $43.5B | $38.0B | $46.0B | $55.6B | $65.0B | $40.8B | $24.5B | $30.9B | $32.5B | $26.7B | $26.0B | $29.8B | $34.2B | $32.6B | $35.8B | $46.3B | $43.3B | $42.6B | $45.4B | $37.9B | $32.2B |
| Gross Margin % | 46.6% | 43.1% | 50.3% | 52.7% | 52.2% | 48.6% | 45.6% | 40.3% | 38.3% | 34.3% | 31.9% | 30.6% | 23.8% | 23.1% | 24.9% | 31.7% | 35.9% | 46.4% | 38.4% | 43.2% | 44.5% |
| Operating Income (EBIT) | $25.8B | $27.6B | $25.7B | $47.5B | $53.3B | $31.0B | $20.1B | $20.9B | $22.8B | $9.7B | $15.7B | $14.7B | $14.3B | $15.2B | $17.7B | $28.1B | $27.8B | $22.2B | $25.8B | $20.7B | $19.9B |
| Operating Margin % | 27.7% | 31.4% | 28.1% | 45.0% | 42.8% | 36.9% | 37.4% | 27.3% | 26.9% | 12.5% | 19.3% | 15.1% | 10.0% | 10.8% | 12.2% | 19.2% | 23.1% | 24.1% | 21.8% | 23.6% | 27.5% |
| Net Income | $20.3B | $19.7B | $7.5B | $25.7B | $36.6B | $19.9B | $1.1B | $10.2B | $7.2B | ($91M) | ($4.8B) | ($8.4B) | ($7.4B) | $11.1B | $11.0B | $20.1B | $20.1B | $15.5B | $18.9B | $13.1B | $12.8B |
| Net Margin % | 21.8% | 22.4% | 8.2% | 24.3% | 29.4% | 23.7% | 2.1% | 13.2% | 8.5% | -0.1% | -5.9% | -8.7% | -5.1% | 7.8% | 7.7% | 13.8% | 16.7% | 16.9% | 16.0% | 15.0% | 17.7% |
| EBITDA | $43.7B | $46.2B | $27.5B | $50.9B | $69.9B | $44.9B | $17.0B | $33.5B | $28.2B | $20.5B | $16.3B | $6.9B | $7.3B | $28.2B | $27.0B | $37.7B | $36.5B | $30.5B | $33.8B | $25.5B | $24.2B |
| Earnings Per Share (EPS) | $3.16 | $3.06 | $1.17 | $3.94 | $5.62 | $3.05 | $0.17 | $1.56 | $1.10 | $-0.01 | $-0.74 | $-1.30 | $-1.13 | $1.70 | $1.69 | $3.08 | $4.06 | $3.17 | $3.86 | $2.99 | $2.92 |
| Shares Outstanding (M) | 6,444M | 6,444M | 6,444M | 6,511M | 6,522M | 6,522M | 6,522M | 6,522M | 6,522M | 6,522M | 6,522M | 6,522M | 6,522M | 6,522M | 6,522M | 6,532M | 4,936M | 4,887M | 4,887M | 4,387M | 4,387M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $23.5B | $25.2B | $23.5B | $21.0B | $21.1B | $8.8B | $23.4B | $23.5B |
| Gross Profit | $10.6B | $11.6B | $11.2B | $10.0B | $10.4B | $3.9B | $12.0B | $11.7B |
| Gross Margin % | 45.0% | 46.1% | 47.8% | 47.6% | 49.3% | 44.1% | 51.4% | 50.0% |
| Operating Income (EBIT) | $7.4B | $5.2B | $7.7B | $5.5B | $7.4B | $8.9B | $8.8B | $6.3B |
| Operating Margin % | 31.3% | 20.8% | 32.9% | 26.0% | 35.0% | 102.1% | 37.7% | 26.9% |
| Net Income | $6.2B | $3.4B | $6.0B | $4.7B | $6.0B | ($4.4B) | $5.9B | ($344M) |
| Net Margin % | 26.4% | 13.3% | 25.7% | 22.5% | 28.3% | -50.1% | 25.1% | -1.5% |
| EBITDA | $14.0B | $5.1B | $13.5B | $11.1B | $13.3B | $4.8B | $12.0B | $3.7B |
| Earnings Per Share (EPS) | $0.96 | $0.52 | $0.94 | $0.73 | $0.93 | $-0.68 | $0.91 | $-0.05 |
| Shares Outstanding (M) | 6,444M | 6,444M | 6,444M | 6,444M | 6,444M | 6,444M | 6,444M | 6,449M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $34.9B | $36.6B | $38.0B | $43.2B | $49.7B | $37.8B | $28.9B | $25.6B | $26.4B | $27.1B | $26.1B | $25.9B | $26.6B | $26.3B | $27.9B | $56.3B | $28.5B | $24.9B | $28.2B | $22.7B | $21.1B |
| Capital Expenditures (CapEx) | $20.0B | $19.8B | $14.6B | $12.1B | $9.6B | $6.3B | $5.9B | $23.9B | $11.9B | $13.6B | $14.1B | $21.7B | $34.8B | $45.1B | $25.9B | $37.0B | $45.1B | $35.1B | $29.9B | $21.0B | $14.6B |
| Free Cash Flow (FCF) | $14.9B | $16.7B | $23.3B | $31.1B | $40.1B | $31.5B | $23.0B | $1.7B | $14.4B | $13.5B | $12.0B | $4.3B | ($8.2B) | ($18.8B) | $2.0B | $19.3B | ($16.6B) | ($10.2B) | ($1.7B) | $1.7B | $6.4B |
| FCF Margin % | 16.0% | 19.0% | 25.5% | 29.5% | 32.2% | 37.5% | 42.9% | 2.2% | 17.1% | 17.3% | 14.8% | 4.4% | -5.7% | -13.3% | 1.4% | 13.2% | -13.8% | -11.1% | -1.4% | 1.9% | 8.9% |
| Dividends Paid | $7.6B | $8.2B | $18.3B | $19.7B | $37.7B | $13.1B | $1.4B | $1.9B | $625M | $452M | $473M | $0M | $3.9B | $2.7B | $3.3B | $10.7B | $5.3B | $7.7B | $4.7B | $3.9B | $3.1B |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $7.8B | $9.8B | $9.9B | $7.5B | $8.5B | $7.7B | $11.3B | $9.1B |
| Capital Expenditures (CapEx) | $4.5B | $6.6B | $4.9B | $4.1B | $4.0B | $4.2B | $4.4B | $2.9B |
| Free Cash Flow (FCF) | $3.3B | $3.2B | $5.0B | $3.4B | $4.5B | $3.5B | $6.9B | $6.2B |
| FCF Margin % | 13.9% | 12.7% | 21.2% | 16.4% | 21.5% | 40.2% | 29.4% | 26.2% |
| Dividends Paid | $2.2B | $1.6B | $2.0B | $1.7B | $2.9B | $5.3B | $2.3B | $7.1B |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $238.6B | $223.3B | $181.6B | $217.1B | $187.2B | $174.3B | $190.0B | $229.7B | $222.1B | $251.4B | $247.0B | $230.5B | $298.7B | $321.4B | $327.4B | $316.4B | $310.2B | $200.3B | $125.7B | $129.7B | $98.7B |
| Cash & Cash Equivalents | $3.7B | $6.5B | $3.3B | $12.7B | $8.0B | $10.5B | $11.7B | $7.4B | $13.9B | $22.5B | $21.2B | $25.1B | $16.7B | $15.9B | $13.5B | $19.1B | $17.7B | $16.2B | $6.5B | $7.0B | $12.7B |
| Total Liabilities | $153.1B | $147.1B | $122.3B | $138.1B | $117.4B | $104.5B | $130.1B | $155.5B | $148.9B | $169.9B | $169.4B | $164.5B | $181.7B | $172.3B | $165.5B | $143.8B | $124.2B | $104.8B | $63.1B | $62.2B | $52.4B |
| Total Debt (Short + Long-Term) | $143.5B | $36.6B | $31.7B | $130.3B | $146.8B | $41.1B | $59.6B | $247.2B | $315.6B | $344.6B | $363.0B | $450.0B | $132.2B | $114.3B | $96.1B | $82.9B | $69.6B | $57.0B | $27.5B | $20.2B | $19.2B |
| Total Shareholders' Equity | $85.3B | $75.9B | $59.4B | $79.0B | $69.8B | $69.8B | $59.9B | $74.2B | $73.2B | $81.5B | $77.5B | $66.1B | $117.0B | $149.1B | $161.9B | $172.6B | $185.9B | $95.4B | $62.6B | $67.5B | $46.3B |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive PBR viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources