20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Corning Incorporated (GLW) operates in the Electronic Components industry and is headquartered in Corning, United States with about 67,200 employees. Its market capitalization is roughly $126 billion. In the fiscal year ended 2025-12-31, GLW reported $15.6B in revenue and $1.6B in net income.
Corning Incorporated operates in optical communications, display, specialty materials, automotive, and life sciences businesses in the United States, Canada, Mexico, Japan, Taiwan, China, South Korea, Germany, and internationally.
Interactive charts & full statements → Open the GLW valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $16.3B | $15.6B | $13.1B | $12.6B | $14.2B | $14.1B | $11.3B | $11.5B | $11.3B | $10.1B | $9.4B | $9.1B | $9.7B | $7.8B | $8.0B | $7.9B | $6.6B | $5.4B | $5.9B | $5.9B | $5.2B |
| Gross Profit | $5.9B | $5.5B | $4.3B | $3.9B | $4.5B | $5.1B | $3.5B | $4.0B | $4.5B | $4.0B | $3.8B | $3.7B | $4.1B | $3.3B | $3.3B | $3.6B | $3.0B | $2.1B | $2.7B | $2.7B | $2.3B |
| Gross Margin % | 36.3% | 35.3% | 32.6% | 31.2% | 31.8% | 35.9% | 31.2% | 35.1% | 39.5% | 39.7% | 40.1% | 40.1% | 41.7% | 42.5% | 41.4% | 45.3% | 46.0% | 38.8% | 46.0% | 46.9% | 44.1% |
| Operating Income (EBIT) | $2.5B | $2.3B | $1.1B | $890M | $1.4B | $2.1B | $509M | $1.3B | $1.6B | $1.6B | $1.4B | $1.3B | $1.9B | $1.4B | $1.2B | $1.7B | $1.8B | $391M | $1.5B | $1.1B | $846M |
| Operating Margin % | 15.3% | 14.9% | 8.6% | 7.1% | 10.1% | 15.0% | 4.5% | 11.3% | 14.0% | 16.1% | 15.2% | 14.5% | 19.9% | 17.5% | 14.7% | 21.5% | 27.2% | 7.2% | 25.6% | 18.4% | 16.4% |
| Net Income | $1.8B | $1.6B | $506M | $581M | $1.3B | $1.9B | $512M | $960M | $1.1B | ($497M) | $3.7B | $1.3B | $2.5B | $2.0B | $1.6B | $2.8B | $3.6B | $2.0B | $5.3B | $2.1B | $1.9B |
| Net Margin % | 11.1% | 10.2% | 3.9% | 4.6% | 9.3% | 13.5% | 4.5% | 8.3% | 9.4% | -4.9% | 39.4% | 14.7% | 25.4% | 25.1% | 20.4% | 35.7% | 53.6% | 37.2% | 88.4% | 36.7% | 35.9% |
| EBITDA | $3.8B | $3.7B | $2.5B | $890M | $3.5B | $4.2B | $2.4B | $2.9B | $3.0B | $3.0B | $5.0B | $2.8B | $4.9B | $3.6B | $3.1B | $4.3B | $4.8B | $2.8B | $3.6B | $2.0B | $1.4B |
| Earnings Per Share (EPS) | $2.10 | $1.86 | $0.58 | $0.68 | $1.54 | $2.26 | $0.66 | $1.07 | $1.13 | $-0.56 | $3.23 | $1.00 | $1.73 | $1.34 | $1.09 | $1.78 | $2.25 | $1.28 | $3.32 | $1.37 | $1.16 |
| Shares Outstanding (M) | 863M | 860M | 869M | 859M | 857M | 844M | 772M | 899M | 941M | 895M | 1,144M | 1,343M | 1,427M | 1,462M | 1,506M | 1,583M | 1,581M | 1,568M | 1,584M | 1,566M | 1,599M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $4.1B | $4.2B | $4.1B | $3.9B | $3.5B | $3.5B | $3.4B | $3.3B |
| Gross Profit | $1.5B | $1.5B | $1.5B | $1.4B | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $949M |
| Gross Margin % | 36.9% | 35.3% | 37.1% | 36.0% | 35.2% | 34.2% | 33.5% | 29.2% |
| Operating Income (EBIT) | $639M | $698M | $589M | $573M | $445M | $393M | $302M | $186M |
| Operating Margin % | 15.4% | 16.6% | 14.4% | 14.8% | 12.9% | 11.2% | 8.9% | 5.7% |
| Net Income | $371M | $540M | $430M | $469M | $157M | $310M | ($117M) | $104M |
| Net Margin % | 8.9% | 12.8% | 10.5% | 12.1% | 4.5% | 8.8% | -3.5% | 3.2% |
| EBITDA | $689M | $1.1B | $955M | $1.0B | $641M | $851M | $332M | $593M |
| Earnings Per Share (EPS) | $0.43 | $0.63 | $0.50 | $0.54 | $0.18 | $0.36 | $-0.14 | $0.12 |
| Shares Outstanding (M) | 863M | 860M | 860M | 866M | 866M | 854M | 854M | 864M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $2.9B | $2.7B | $1.9B | $2.0B | $2.6B | $3.4B | $2.2B | $2.0B | $2.9B | $2.0B | $2.5B | $2.8B | $4.7B | $2.8B | $3.2B | $3.2B | $3.8B | $2.1B | $2.1B | $2.1B | $1.8B |
| Capital Expenditures (CapEx) | $1.4B | $1.3B | $965M | $1.4B | $1.6B | $1.6B | $1.4B | $2.0B | $2.2B | $1.8B | $1.1B | $1.2B | $1.1B | $1.0B | $1.8B | $2.4B | $1.0B | $890M | $1.9B | $1.3B | $1.2B |
| Free Cash Flow (FCF) | $1.5B | $1.4B | $974M | $615M | $1.0B | $1.8B | $803M | $44M | $677M | $200M | $1.4B | $1.6B | $3.6B | $1.8B | $1.4B | $757M | $2.8B | $1.2B | $207M | $810M | $621M |
| FCF Margin % | 9.2% | 9.0% | 7.4% | 4.9% | 7.1% | 12.6% | 7.1% | 0.4% | 6.0% | 2.0% | 14.8% | 17.1% | 37.4% | 22.6% | 17.5% | 9.6% | 42.6% | 22.0% | 3.5% | 13.8% | 12.0% |
| Dividends Paid | $1.0B | $999M | $986M | $989M | $932M | $871M | $787M | $742M | $685M | $651M | $645M | $679M | $591M | $566M | $472M | $354M | $313M | $312M | $313M | $159M | $421.1B |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $362M | $1.1B | $784M | $708M | $151M | $623M | $699M | $521M |
| Capital Expenditures (CapEx) | $332M | $432M | $334M | $308M | $208M | $254M | $217M | $242M |
| Free Cash Flow (FCF) | $30M | $620M | $450M | $400M | ($57M) | $369M | $482M | $279M |
| FCF Margin % | 0.7% | 14.7% | 11.0% | 10.4% | -1.7% | 10.5% | 14.2% | 8.6% |
| Dividends Paid | $244M | $255M | $241M | $261M | $242M | $249M | $242M | $252M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $31.3B | $31.0B | $27.7B | $28.5B | $29.5B | $30.2B | $30.8B | $28.9B | $27.5B | $27.5B | $27.9B | $28.5B | $30.1B | $28.5B | $29.4B | $27.8B | $25.8B | $21.3B | $19.3B | $15.2B | $13.1B |
| Cash & Cash Equivalents | $1.8B | $1.5B | $1.8B | $1.8B | $1.7B | $2.1B | $2.7B | $2.4B | $2.4B | $4.3B | $5.3B | $4.5B | $5.3B | $4.7B | $5.0B | $4.7B | $4.6B | $2.5B | $1.9B | $2.2B | $1.2B |
| Total Liabilities | $18.9B | $18.7B | $16.7B | $16.6B | $17.2B | $17.6B | $17.3B | $15.9B | $13.6B | $11.7B | $9.9B | $9.7B | $8.4B | $7.3B | $7.8B | $6.7B | $6.4B | $5.7B | $5.8B | $5.7B | $5.8B |
| Total Debt (Short + Long-Term) | $9.0B | $8.5B | $7.3B | $7.6B | $7.0B | $7.1B | $8.1B | $7.8B | $6.0B | $5.1B | $3.9B | $4.5B | $3.3B | $3.3B | $3.5B | $2.4B | $2.3B | $2.0B | $1.6B | $1.5B | $1.7B |
| Total Shareholders' Equity | $11.8B | $11.8B | $10.7B | $11.6B | $12.0B | $12.3B | $13.3B | $12.9B | $13.8B | $15.7B | $17.9B | $18.8B | $21.6B | $21.2B | $21.5B | $21.1B | $19.4B | $15.5B | $13.4B | $9.5B | $7.2B |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive GLW viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources