20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Flex Ltd (FLEX) operates in the Electronic Manufacturing Services industry and is headquartered in Austin, United States with about 149,686 employees. Its market capitalization is roughly $43 billion. In the fiscal year ended 2026-03-31, FLEX reported $27.9B in revenue and $880M in net income.
Flex Ltd. provides technology innovation, supply chain, and manufacturing solutions to data center, communications, enterprise, consumer, automotive, healthcare, industrial, and power industries in the Americas, Asia, and Europe.
Interactive charts & full statements → Open the FLEX valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $27.9B | $27.9B | $25.8B | $26.4B | $28.5B | $24.6B | $24.1B | $24.2B | $26.2B | $25.4B | $23.9B | $24.4B | $26.1B | $26.1B | $23.6B | $29.3B | $28.7B | $24.0B | $30.9B | $27.6B | $18.9B |
| Gross Profit | $2.6B | $2.6B | $2.2B | $1.9B | $2.0B | $1.8B | $1.7B | $1.3B | $1.5B | $1.6B | $1.5B | $1.6B | $1.5B | $1.4B | $1.2B | $1.5B | $1.6B | $1.2B | $1.3B | $1.2B | $929M |
| Gross Margin % | 9.3% | 9.2% | 8.4% | 7.1% | 6.9% | 7.2% | 7.0% | 5.5% | 5.8% | 6.3% | 6.4% | 6.6% | 5.9% | 5.5% | 5.0% | 5.2% | 5.5% | 5.1% | 4.1% | 4.3% | 4.9% |
| Operating Income (EBIT) | $1.4B | $1.5B | $1.2B | $853M | $1.0B | $890M | $795M | $415M | $491M | $498M | $502M | $587M | $669M | $537M | $331M | $591M | $769M | $367M | $165M | $666M | $344M |
| Operating Margin % | 5.1% | 5.4% | 4.5% | 3.2% | 3.6% | 3.6% | 3.3% | 1.7% | 1.9% | 2.0% | 2.1% | 2.4% | 2.6% | 2.1% | 1.4% | 2.0% | 2.7% | 1.5% | 0.5% | 2.4% | 1.8% |
| Net Income | $880M | $880M | $838M | $1.0B | $793M | $936M | $613M | $88M | $93M | $429M | $320M | $444M | $601M | $366M | $277M | $489M | $596M | $19M | ($6.1B) | ($639M) | $509M |
| Net Margin % | 3.1% | 3.1% | 3.2% | 3.8% | 2.8% | 3.8% | 2.5% | 0.4% | 0.4% | 1.7% | 1.3% | 1.8% | 2.3% | 1.4% | 1.2% | 1.7% | 2.1% | 0.1% | -19.8% | -2.3% | 2.7% |
| EBITDA | $1.9B | $1.9B | $1.8B | $1.4B | $1.5B | $1.6B | $1.4B | $1.1B | $1.1B | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $1.3B | $927M | $951M | $1.1B | $1.2B | $852M | ($5.2B) | $870M | $766M |
| Earnings Per Share (EPS) | $2.33 | $2.35 | $2.11 | $2.28 | $1.72 | $1.94 | $1.21 | $0.17 | $0.18 | $0.80 | $0.59 | $0.79 | $1.02 | $0.59 | $0.41 | $0.67 | $0.75 | $0.02 | $-7.47 | $-0.89 | $0.85 |
| Shares Outstanding (M) | 374M | 374M | 398M | 441M | 462M | 483M | 506M | 512M | 530M | 537M | 546M | 565M | 592M | 623M | 675M | 728M | 790M | 821M | 821M | 721M | 597M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $7.5B | $7.1B | $6.8B | $6.6B | $6.4B | $6.6B | $6.5B | $6.3B |
| Gross Profit | $730M | $685M | $614M | $572M | $563M | $594M | $531M | $471M |
| Gross Margin % | 9.8% | 9.7% | 9.0% | 8.7% | 8.8% | 9.1% | 8.1% | 7.5% |
| Operating Income (EBIT) | $425M | $400M | $296M | $311M | $305M | $334M | $297M | $233M |
| Operating Margin % | 5.7% | 5.7% | 4.3% | 4.7% | 4.8% | 5.1% | 4.5% | 3.7% |
| Net Income | $250M | $239M | $199M | $192M | $222M | $263M | $214M | $139M |
| Net Margin % | 3.3% | 3.4% | 2.9% | 2.9% | 3.5% | 4.0% | 3.3% | 2.2% |
| EBITDA | $505M | $513M | $470M | $439M | $469M | $489M | $448M | $374M |
| Earnings Per Share (EPS) | $0.67 | $0.64 | $0.52 | $0.50 | $0.57 | $0.67 | $0.54 | $0.34 |
| Shares Outstanding (M) | 374M | 376M | 380M | 381M | 389M | 394M | 400M | 411M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $1.7B | $1.7B | $1.5B | $1.3B | $950M | $1.0B | $144M | ($1.5B) | ($3.0B) | $754M | $1.1B | $1.1B | $794M | $1.2B | $1.1B | $804M | $857M | $799M | $1.3B | $1.0B | $276M |
| Capital Expenditures (CapEx) | $633M | $633M | $438M | $530M | $635M | $443M | $351M | $462M | $726M | $562M | $525M | $511M | $347M | $610M | $489M | $437M | $471M | $176M | $462M | $328M | $569M |
| Free Cash Flow (FCF) | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $796M | $315M | $581M | ($207M) | ($2.0B) | ($3.7B) | $192M | $625M | $626M | $447M | $607M | $626M | $367M | $387M | $622M | $855M | $715M | ($293M) |
| FCF Margin % | 3.8% | 3.8% | 4.1% | 3.0% | 1.1% | 2.4% | -0.9% | -8.2% | -14.1% | 0.8% | 2.6% | 2.6% | 1.7% | 2.3% | 2.7% | 1.2% | 1.4% | 2.6% | 2.8% | 2.6% | -1.6% |
| Dividends Paid | — | — | — | — | $22M | $488M | — | — | $3.2B | $1.4B | $313M | $885M | $0M | $0M | $0M | $0M | $0M | $0M | — | — | — |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $413M | $420M | $453M | $399M | $433M | $413M | $319M | $340M |
| Capital Expenditures (CapEx) | $202M | $148M | $150M | $133M | $112M | $112M | $103M | $111M |
| Free Cash Flow (FCF) | $211M | $272M | $303M | $266M | $321M | $301M | $216M | $229M |
| FCF Margin % | 2.8% | 3.9% | 4.5% | 4.0% | 5.0% | 4.6% | 3.3% | 3.6% |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $22.1B | $22.1B | $18.4B | $18.3B | $21.4B | $19.3B | $15.8B | $13.7B | $13.5B | $13.7B | $12.6B | $12.4B | $11.7B | $12.5B | $10.6B | $11.0B | $11.6B | $10.6B | $11.3B | $19.5B | $12.3B |
| Cash & Cash Equivalents | $2.4B | $2.4B | $2.3B | $2.5B | $3.2B | $3.0B | $2.6B | $1.9B | $1.7B | $1.5B | $1.8B | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.5B | $1.7B | $1.9B | $1.8B | $1.7B | $715M |
| Total Liabilities | $16.9B | $16.9B | $13.4B | $12.9B | $15.7B | $15.1B | $12.4B | $10.9B | $10.5B | $10.7B | $9.9B | $9.8B | $9.3B | $10.3B | $8.3B | $8.8B | $9.3B | $8.7B | $9.5B | $11.4B | $6.2B |
| Total Debt (Short + Long-Term) | $3.8B | $3.8B | $3.7B | $3.4B | $3.8B | $4.2B | $3.8B | $2.8B | $3.1B | $2.9B | $3.0B | $2.8B | $2.1B | $2.1B | $2.1B | $2.2B | $2.2B | $2.3B | $3.0B | $3.4B | $1.5B |
| Total Shareholders' Equity | $5.1B | $5.1B | $5.0B | $5.3B | $5.4B | $4.1B | $3.4B | $2.8B | $3.0B | $3.0B | $2.6B | $2.6B | $2.4B | $2.2B | $2.2B | $2.3B | $2.3B | $2.0B | $1.9B | $8.2B | $6.2B |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive FLEX viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources