20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
FedEx Corporation (FDX) operates in the Air Freight & Logistics industry and is headquartered in Memphis, United States with about 300,000 employees. Its market capitalization is roughly $75 billion. In the fiscal year ended 2026-05-31, FDX reported $94.7B in revenue and $4.4B in net income.
FedEx Corporation, together with its subsidiaries, provides transportation, e-commerce, and business services in the United States and internationally. The company operates through two segments, Express U.S. Domestic and Express International.
Interactive charts & full statements → Open the FDX valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-12-31 | 2017-05-31 | 2016-12-31 | 2016-05-31 | 2015-12-31 | 2015-05-31 | 2014-05-31 | 2013-05-31 | 2012-05-31 | 2011-05-31 | 2010-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $94.7B | $94.7B | $87.9B | $87.7B | $90.2B | $93.5B | $83.8B | $69.2B | $69.7B | $65.5B | $7.4B | $60.3B | $7.5B | $50.4B | $7.7B | $47.5B | $45.6B | $44.3B | $42.7B | $39.3B | $34.7B |
| Gross Profit | $21.7B | $20.6B | $19.0B | $19.0B | $19.2B | $20.2B | $17.8B | $13.3B | $14.8B | $14.1B | $6.0B | $13.8B | $6.0B | $11.8B | $6.0B | $10.7B | $9.4B | $8.9B | $8.7B | $7.8B | $6.8B |
| Gross Margin % | 22.9% | 21.8% | 21.6% | 21.6% | 21.3% | 21.6% | 21.2% | 19.3% | 21.3% | 21.6% | 80.6% | 22.8% | 80.1% | 23.5% | 77.6% | 22.7% | 20.6% | 20.1% | 20.4% | 19.8% | 19.7% |
| Operating Income (EBIT) | $6.4B | $6.6B | $6.1B | $6.4B | $5.3B | $6.5B | $6.0B | $2.9B | $4.8B | $5.1B | $3.1B | $5.4B | $3.0B | $3.5B | $2.8B | $2.3B | $3.4B | $3.2B | $3.3B | $2.5B | $2.0B |
| Operating Margin % | 6.7% | 7.0% | 6.9% | 7.2% | 5.9% | 7.0% | 7.2% | 4.1% | 6.9% | 7.8% | 41.2% | 9.0% | 40.6% | 7.0% | 36.9% | 4.9% | 7.6% | 7.2% | 7.8% | 6.3% | 5.8% |
| Net Income | $4.4B | $4.4B | $4.1B | $4.3B | $4.0B | $3.8B | $5.2B | $1.3B | $540M | $4.6B | $1.1B | $3.0B | $1.9B | $1.8B | $682M | $1.1B | $2.1B | $1.6B | $2.0B | $1.5B | $1.2B |
| Net Margin % | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.9% | 4.4% | 4.1% | 6.2% | 1.9% | 0.8% | 7.0% | 15.2% | 5.0% | 25.3% | 3.6% | 8.9% | 2.2% | 4.6% | 3.5% | 4.8% | 3.7% | 3.4% |
| EBITDA | $10.6B | $11.0B | $10.5B | $10.9B | $10.2B | $9.6B | $11.3B | $6.0B | $4.6B | $8.0B | — | $8.1B | — | $5.7B | — | $4.5B | $6.0B | $4.9B | $5.3B | $4.3B | $3.9B |
| Earnings Per Share (EPS) | $18.30 | $18.55 | $16.84 | $17.25 | $15.52 | $14.38 | $19.52 | $4.91 | $2.04 | $16.81 | — | $11.10 | — | $6.52 | — | $3.66 | $6.76 | $4.92 | $6.41 | $4.58 | $3.77 |
| Shares Outstanding (M) | 241M | 239M | 243M | 251M | 256M | 266M | 268M | 262M | 265M | 272M | — | 270M | — | 279M | — | 287M | 310M | 317M | 317M | 317M | 314M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-05-31 | 2026-02-28 | 2025-11-30 | 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $25.0B | $24.0B | $23.5B | $22.2B | $22.2B | $22.2B | $22.0B | $21.6B |
| Gross Profit | $5.7B | $5.1B | $6.2B | $4.7B | $5.3B | $4.7B | $4.6B | $4.4B |
| Gross Margin % | 22.7% | 21.3% | 26.4% | 21.1% | 23.9% | 21.3% | 20.8% | 20.3% |
| Operating Income (EBIT) | $2.1B | $1.6B | $1.4B | $1.3B | $2.0B | $1.5B | $1.4B | $1.2B |
| Operating Margin % | 8.3% | 6.7% | 5.9% | 5.8% | 8.9% | 6.6% | 6.3% | 5.6% |
| Net Income | $1.6B | $1.1B | $956M | $824M | $1.6B | $909M | $741M | $794M |
| Net Margin % | 6.4% | 4.4% | 4.1% | 3.7% | 7.4% | 4.1% | 3.4% | 3.7% |
| EBITDA | $3.2B | $2.7B | $2.4B | $2.3B | $3.4B | $2.4B | $2.1B | $2.2B |
| Earnings Per Share (EPS) | $6.63 | $4.35 | $3.93 | $3.39 | $6.92 | $3.73 | $3.04 | $3.21 |
| Shares Outstanding (M) | 241M | 243M | 243M | 243M | 238M | 244M | 244M | 247M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-12-31 | 2017-05-31 | 2016-12-31 | 2016-05-31 | 2015-12-31 | 2015-05-31 | 2014-05-31 | 2013-05-31 | 2012-05-31 | 2011-05-31 | 2010-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $8.9B | $8.9B | $7.0B | $8.3B | $8.8B | $9.8B | $10.1B | $5.1B | $5.6B | $4.7B | $2.5B | $4.9B | $2.9B | $5.7B | $2.6B | $5.4B | $4.3B | $4.7B | $4.8B | $4.0B | $3.1B |
| Capital Expenditures (CapEx) | $3.8B | $3.8B | $4.1B | $5.2B | $6.2B | $6.8B | $5.9B | $5.9B | $5.5B | $5.7B | $3.1B | $5.1B | $2.9B | $4.8B | $3.5B | $4.3B | $3.5B | $3.4B | $4.0B | $3.4B | $2.8B |
| Free Cash Flow (FCF) | $5.1B | $5.1B | $3.0B | $3.1B | $2.6B | $3.1B | $4.3B | ($771M) | $123M | ($989M) | ($672M) | ($186M) | ($30M) | $890M | ($918M) | $1.0B | $731M | $1.3B | $828M | $607M | $322M |
| FCF Margin % | 5.4% | 5.4% | 3.4% | 3.6% | 2.9% | 3.3% | 5.1% | -1.1% | 0.2% | -1.5% | -9.0% | -0.3% | -0.4% | 1.8% | -12.0% | 2.1% | 1.6% | 3.0% | 1.9% | 1.5% | 0.9% |
| Dividends Paid | $1.4B | $1.4B | $1.3B | $1.3B | $1.2B | $793M | $686M | $679M | $683M | $535M | $1.1B | $426M | $1.0B | $277M | $1.0B | $227M | $187M | $177M | $164M | $151M | $138M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-05-31 | 2026-02-28 | 2025-11-30 | 2025-08-31 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 2024-11-30 | 2024-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $3.3B | $2.0B | $2.0B | $1.7B | $2.5B | $2.0B | $1.3B | $1.2B |
| Capital Expenditures (CapEx) | $1.5B | $955M | $757M | $623M | $1.5B | $997M | $818M | $767M |
| Free Cash Flow (FCF) | $1.8B | $1.0B | $1.2B | $1.1B | $1.0B | $1.0B | $500M | $420M |
| FCF Margin % | 7.2% | 4.3% | 5.1% | 4.9% | 4.7% | 4.6% | 2.3% | 1.9% |
| Dividends Paid | $346M | $341M | $342M | $345M | $331M | $332M | $337M | $339M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2025-05-31 | 2024-05-31 | 2023-05-31 | 2022-05-31 | 2021-05-31 | 2020-05-31 | 2019-05-31 | 2018-05-31 | 2017-05-31 | 2016-05-31 | 2015-05-31 | 2014-05-31 | 2013-05-31 | 2012-05-31 | 2011-05-31 | 2010-05-31 | 2009-05-31 | 2008-05-31 | 2007-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $98.9B | $98.9B | $87.6B | $87.0B | $87.1B | $86.0B | $82.8B | $73.5B | $54.4B | $52.3B | $48.6B | $46.1B | $37.1B | $33.1B | $33.6B | $29.9B | $27.4B | $24.9B | $24.2B | $25.6B | $24.0B |
| Cash & Cash Equivalents | $13.3B | $13.3B | $5.5B | $6.5B | $6.9B | $6.9B | $7.1B | $4.9B | $2.3B | $3.3B | $4.0B | $3.5B | $3.8B | $2.9B | $4.9B | $2.8B | $2.3B | $2.0B | $2.3B | $1.5B | $1.6B |
| Total Liabilities | $67.3B | $67.3B | $59.6B | $59.4B | $61.1B | $61.1B | $58.6B | $55.2B | $36.6B | $32.9B | $32.5B | $32.3B | $22.1B | $17.8B | $16.2B | $15.2B | $12.2B | $11.1B | $10.6B | $11.1B | $11.3B |
| Total Debt (Short + Long-Term) | $5.1B | $5.1B | $23.1B | $22.7B | $23.0B | $22.7B | $23.1B | $23.5B | $17.6B | $16.6B | $14.9B | $13.8B | $7.3B | $4.7B | $3.0B | $2.1B | $1.7B | $1.9B | $2.6B | $2.0B | $2.6B |
| Total Shareholders' Equity | $31.6B | $31.6B | $28.1B | $27.6B | $26.1B | $24.9B | $24.2B | $18.3B | $17.8B | $19.4B | $16.1B | $13.8B | $15.0B | $15.3B | $17.4B | $14.7B | $15.2B | $13.8B | $13.6B | $14.5B | $12.7B |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive FDX viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources