20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Ciena Corp (CIEN) operates in the Communications Equipment industry and is headquartered in Hanover, United States with about 8,898 employees. Its market capitalization is roughly $55 billion. In the fiscal year ended 2025-10-31, CIEN reported $4.8B in revenue and $123M in net income.
Ciena Corporation, a network technology company, provides hardware, software, and services for various network operators in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and India.
Interactive charts & full statements → Open the CIEN valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-04-30 | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 | 2011-10-31 | 2010-10-31 | 2009-10-31 | 2008-10-31 | 2007-10-31 | 2006-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $5.6B | $4.8B | $4.0B | $4.4B | $3.6B | $3.6B | $3.5B | $3.6B | $3.1B | $2.8B | $2.6B | $2.4B | $2.3B | $2.1B | $1.8B | $1.7B | $1.2B | $653M | $902M | $780M | $564M |
| Gross Profit | $2.4B | $2.0B | $1.7B | $1.9B | $1.6B | $1.7B | $1.7B | $1.5B | $1.3B | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $948M | $865M | $724M | $709M | $498M | $285M | $451M | $362M | $258M |
| Gross Margin % | 43.0% | 42.0% | 42.8% | 42.8% | 43.0% | 47.6% | 46.8% | 43.2% | 42.5% | 44.5% | 44.7% | 44.0% | 41.4% | 41.5% | 39.5% | 40.7% | 40.2% | 43.6% | 50.0% | 46.5% | 45.7% |
| Operating Income (EBIT) | $623M | $311M | $191M | $385M | $257M | $495M | $487M | $347M | $230M | $215M | $156M | $100M | $46M | ($2M) | ($80M) | ($163M) | ($322M) | ($579M) | $22M | $49M | ($31M) |
| Operating Margin % | 11.2% | 6.5% | 4.8% | 8.8% | 7.1% | 13.7% | 13.8% | 9.7% | 7.4% | 7.7% | 6.0% | 4.1% | 2.0% | -0.1% | -4.3% | -9.4% | -26.0% | -88.8% | 2.4% | 6.2% | -5.6% |
| Net Income | $438M | $123M | $84M | $255M | $153M | $500M | $361M | $253M | ($345M) | $1.3B | $73M | $12M | ($41M) | ($85M) | ($144M) | ($196M) | ($334M) | ($581M) | $39M | $83M | $1M |
| Net Margin % | 7.9% | 2.6% | 2.1% | 5.8% | 4.2% | 13.8% | 10.2% | 7.1% | -11.1% | 45.0% | 2.8% | 0.5% | -1.8% | -4.1% | -7.8% | -11.2% | -27.0% | -89.0% | 4.3% | 10.6% | 0.1% |
| EBITDA | $731M | $388M | $352M | $559M | $376M | $626M | $620M | $473M | $314M | $335M | $285M | $211M | $133M | $91M | $39M | $6M | ($143M) | ($522M) | $111M | $79M | $29M |
| Earnings Per Share (EPS) | $3.00 | $0.85 | $0.58 | $1.71 | $1.00 | $3.19 | $2.32 | $1.61 | $-2.40 | $7.43 | $0.48 | $0.10 | $-0.38 | $-0.83 | $-1.45 | $-2.04 | $-3.58 | $-6.37 | $0.35 | $0.83 | $0.01 |
| Shares Outstanding (M) | 146M | 145M | 146M | 149M | 152M | 157M | 156M | 158M | 144M | 170M | 151M | 120M | 106M | 102M | 99M | 96M | 93M | 91M | 111M | 100M | 85M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-04-30 | 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $1.6B | $1.4B | $1.4B | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $942M |
| Gross Profit | $692M | $626M | $577M | $503M | $453M | $472M | $460M | $404M |
| Gross Margin % | 44.0% | 43.8% | 42.7% | 41.3% | 40.2% | 44.0% | 40.9% | 42.9% |
| Operating Income (EBIT) | $238M | $191M | $118M | $75M | $35M | $82M | $59M | $27M |
| Operating Margin % | 15.1% | 13.4% | 8.8% | 6.2% | 3.1% | 7.7% | 5.3% | 2.8% |
| Net Income | $218M | $150M | $19M | $50M | $9M | $45M | $37M | $14M |
| Net Margin % | 13.9% | 10.5% | 1.4% | 4.1% | 0.8% | 4.2% | 3.3% | 1.5% |
| EBITDA | $298M | $246M | $62M | $124M | $76M | $125M | $107M | $74M |
| Earnings Per Share (EPS) | $1.49 | $1.03 | $0.13 | $0.35 | $0.06 | $0.31 | $0.25 | $0.10 |
| Shares Outstanding (M) | 146M | 146M | 145M | 144M | 145M | 146M | 146M | 145M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-04-30 | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 | 2011-10-31 | 2010-10-31 | 2009-10-31 | 2008-10-31 | 2007-10-31 | 2006-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $1.0B | $806M | $515M | $168M | ($168M) | $542M | $494M | $413M | $229M | $235M | $290M | $262M | $90M | $45M | $107M | ($90M) | ($229M) | $7M | $118M | $109M | ($79M) |
| Capital Expenditures (CapEx) | $311M | $141M | $137M | $106M | $91M | $80M | $83M | $63M | $68M | $95M | $107M | $62M | $48M | $44M | $48M | $52M | $51M | $24M | $30M | $32M | $18M |
| Free Cash Flow (FCF) | $721M | $665M | $378M | $62M | ($259M) | $462M | $411M | $351M | $162M | $140M | $182M | $200M | $42M | $1M | $59M | ($143M) | ($280M) | ($17M) | $88M | $77M | ($97M) |
| FCF Margin % | 13.0% | 14.0% | 9.4% | 1.4% | -7.1% | 12.8% | 11.6% | 9.8% | 5.2% | 5.0% | 7.0% | 8.2% | 1.8% | 0.0% | 3.2% | -8.2% | -22.7% | -2.6% | 9.7% | 9.8% | -17.2% |
| Dividends Paid | — | — | — | $498M | — | $7M | — | — | $305M | $0M | $0M | $0M | $0M | $0M | $0M | $0M | $0M | — | — | — | — |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-04-30 | 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $260M | $228M | $371M | $174M | $157M | $104M | $349M | ($159M) |
| Capital Expenditures (CapEx) | $41M | $74M | $141M | $56M | $29M | $27M | $84M | $20M |
| Free Cash Flow (FCF) | $219M | $154M | $230M | $119M | $128M | $77M | $266M | ($179M) |
| FCF Margin % | 13.9% | 10.8% | 17.0% | 9.7% | 11.4% | 7.2% | 23.6% | -19.0% |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-04-30 | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 | 2011-10-31 | 2010-10-31 | 2009-10-31 | 2008-10-31 | 2007-10-31 | 2006-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $6.0B | $5.9B | $5.6B | $5.6B | $5.1B | $4.9B | $4.2B | $3.9B | $3.8B | $4.0B | $2.9B | $2.7B | $2.1B | $1.8B | $1.9B | $2.0B | $2.1B | $1.5B | $2.0B | $2.4B | $1.8B |
| Cash & Cash Equivalents | $1.0B | $1.1B | $935M | $1.0B | $994M | $1.4B | $1.1B | $904M | $745M | $641M | $778M | $791M | $587M | $346M | $642M | $542M | $689M | $486M | $551M | $892M | $220M |
| Total Liabilities | $3.1B | $3.1B | $2.8B | $2.8B | $2.4B | $1.8B | $1.7B | $1.7B | $1.8B | $1.8B | $2.1B | $2.1B | $2.1B | $1.9B | $2.0B | $1.9B | $2.0B | $1.0B | $1.0B | $1.6B | $1.1B |
| Total Debt (Short + Long-Term) | $1.5B | $1.6B | $1.6B | $1.6B | $1.1B | $700M | $705M | $690M | $697M | $940M | $1.3B | $1.3B | $198M | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $901M | $894M | $1.3B | $922M |
| Total Shareholders' Equity | $2.9B | $2.7B | $2.8B | $2.8B | $2.7B | $3.0B | $2.5B | $2.2B | $1.9B | $2.1B | $766M | $621M | ($70M) | ($83M) | ($89M) | $14M | $159M | $456M | $999M | $850M | $754M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive CIEN viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources