20 years of revenue, earnings, cash-flow and balance-sheet history from public filings.
Best Buy Co. Inc (BBY) operates in the Computer & Electronics Retail industry and is headquartered in Richfield, United States with about 82,000 employees. Its market capitalization is roughly $18 billion. In the fiscal year ended 2026-01-31, BBY reported $41.7B in revenue and $1.1B in net income.
Best Buy Co., Inc. offers technology products and solutions in the United States, Canada, and internationally.
Interactive charts & full statements → Open the BBY valuation workbench →
| Income statement | TTM → 2026-04-30 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 | 2011-01-31 | 2010-01-31 | 2009-01-31 | 2008-01-31 | 2007-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $41.9B | $41.7B | $41.5B | $43.5B | $46.3B | $51.8B | $47.3B | $43.6B | $42.9B | $42.2B | $39.4B | $39.5B | $40.3B | $40.6B | $41.7B | $45.5B | $50.3B | $49.7B | $45.0B | $40.0B | $35.9B |
| Gross Profit | $9.4B | $9.4B | $9.4B | $9.6B | $9.9B | $11.6B | $10.6B | $10.0B | $10.0B | $9.9B | $9.4B | $9.2B | $9.0B | $9.4B | $9.8B | $11.0B | $12.5B | $12.0B | $11.0B | $9.5B | $8.8B |
| Gross Margin % | 22.5% | 22.5% | 22.6% | 22.1% | 21.4% | 22.5% | 22.4% | 23.0% | 23.2% | 23.4% | 24.0% | 23.2% | 22.4% | 23.1% | 23.6% | 24.2% | 24.9% | 24.2% | 24.4% | 23.8% | 24.4% |
| Operating Income (EBIT) | $1.8B | $1.8B | $1.7B | $1.6B | $1.8B | $3.0B | $2.4B | $2.0B | $1.9B | $1.8B | $1.9B | $1.4B | $1.4B | $1.1B | $1.3B | $2.2B | $2.4B | $2.4B | $1.9B | $2.2B | $2.0B |
| Operating Margin % | 4.3% | 4.2% | 4.2% | 3.6% | 3.9% | 5.8% | 5.1% | 4.6% | 4.4% | 4.4% | 4.7% | 3.5% | 3.6% | 2.8% | 3.0% | 4.8% | 4.7% | 4.8% | 4.2% | 5.4% | 5.6% |
| Net Income | $1.1B | $1.1B | $927M | $1.2B | $1.4B | $2.5B | $1.8B | $1.5B | $1.5B | $1.0B | $1.2B | $897M | $1.2B | $532M | ($283M) | ($1.2B) | $1.3B | $1.3B | $1.0B | $1.4B | $1.4B |
| Net Margin % | 2.7% | 2.6% | 2.2% | 2.9% | 3.1% | 4.7% | 3.8% | 3.5% | 3.4% | 2.4% | 3.1% | 2.3% | 3.1% | 1.3% | -0.7% | -2.7% | 2.5% | 2.6% | 2.2% | 3.5% | 3.8% |
| EBITDA | $2.4B | $2.3B | $2.2B | $2.6B | $2.7B | $3.9B | $3.3B | $2.9B | $2.7B | $2.6B | $2.5B | $2.0B | $2.1B | $1.9B | $758M | $3.2B | $3.4B | $3.3B | $2.6B | $2.7B | $2.5B |
| Earnings Per Share (EPS) | $5.39 | $5.04 | $4.28 | $5.68 | $6.29 | $9.84 | $6.84 | $5.75 | $5.20 | $3.26 | $3.81 | $2.56 | $3.49 | $1.53 | $-0.83 | $-3.36 | $3.07 | $3.08 | $2.37 | $3.11 | $2.78 |
| Shares Outstanding (M) | 211M | 212M | 217M | 218M | 226M | 249M | 263M | 268M | 281M | 307M | 323M | 351M | 354M | 348M | 339M | 366M | 416M | 428M | 423M | 453M | 496M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly income statement | 2026-04-30 | 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Revenue | $8.9B | $13.8B | $9.7B | $9.4B | $8.8B | $13.9B | $9.4B | $9.3B |
| Gross Profit | $2.1B | $2.9B | $2.2B | $2.2B | $2.0B | $2.9B | $2.2B | $2.2B |
| Gross Margin % | 23.5% | 20.9% | 23.2% | 23.2% | 23.4% | 20.9% | 23.5% | 23.5% |
| Operating Income (EBIT) | $361M | $693M | $364M | $365M | $328M | $217M | $350M | $376M |
| Operating Margin % | 4.0% | 5.0% | 3.8% | 3.9% | 3.7% | 1.6% | 3.7% | 4.0% |
| Net Income | $276M | $541M | $140M | $186M | $202M | $117M | $273M | $291M |
| Net Margin % | 3.1% | 3.9% | 1.5% | 2.0% | 2.3% | 0.8% | 2.9% | 3.1% |
| EBITDA | $583M | $938M | $423M | $476M | $445M | $452M | $582M | $622M |
| Earnings Per Share (EPS) | $1.31 | $2.55 | $0.66 | $0.88 | $0.95 | $0.54 | $1.26 | $1.34 |
| Shares Outstanding (M) | 211M | 212M | 212M | 212M | 213M | 215M | 217M | 217M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Cash flow | TTM → 2026-04-30 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 | 2011-01-31 | 2010-01-31 | 2009-01-31 | 2008-01-31 | 2007-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $2.3B | $2.0B | $2.1B | $1.5B | $1.8B | $3.3B | $4.9B | $2.6B | $2.4B | $2.1B | $2.5B | $1.3B | $1.9B | $1.1B | $1.6B | $3.3B | $1.2B | $2.2B | $1.9B | $2.0B | $1.8B |
| Capital Expenditures (CapEx) | $698M | $704M | $706M | $795M | $930M | $737M | $713M | $743M | $819M | $688M | $582M | $649M | $561M | $547M | $769M | $766M | $744M | $615M | $1.3B | $797M | $733M |
| Free Cash Flow (FCF) | $1.6B | $1.3B | $1.4B | $675M | $894M | $2.5B | $4.2B | $1.8B | $1.6B | $1.5B | $2.0B | $673M | $1.4B | $547M | $817M | $2.5B | $446M | $1.6B | $574M | $1.2B | $1.0B |
| FCF Margin % | 3.8% | 3.0% | 3.4% | 1.6% | 1.9% | 4.9% | 8.9% | 4.2% | 3.7% | 3.5% | 5.0% | 1.7% | 3.4% | 1.4% | 2.0% | 5.6% | 0.9% | 3.2% | 1.3% | 3.1% | 2.9% |
| Dividends Paid | $801M | $801M | $807M | $801M | $789M | $688M | $568M | $527M | $497M | $409M | $505M | $499M | $251M | $233M | $241M | $228M | $237M | $234M | $223M | $204M | $174M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Quarterly cash flow | 2026-04-30 | 2026-01-31 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash from Operations (CFO) | $375M | $1.3B | ($99M) | $749M | $34M | $1.5B | ($256M) | $661M |
| Capital Expenditures (CapEx) | $160M | $175M | $188M | $175M | $166M | $178M | $193M | $183M |
| Free Cash Flow (FCF) | $215M | $1.1B | ($287M) | $574M | ($132M) | $1.4B | ($449M) | $478M |
| FCF Margin % | 2.4% | 8.0% | -3.0% | 6.1% | -1.5% | 9.7% | -4.8% | 5.1% |
| Dividends Paid | $202M | $199M | $199M | $201M | $202M | $200M | $202M | $203M |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
| Balance sheet | 2026-04-30 | 2026-01-31 | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 | 2011-01-31 | 2010-01-31 | 2009-01-31 | 2008-01-31 | 2007-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | $14.9B | $14.7B | $14.8B | $15.0B | $15.8B | $17.5B | $19.1B | $15.6B | $12.9B | $13.0B | $13.9B | $13.5B | $15.3B | $14.0B | $16.8B | $16.0B | $17.8B | $18.3B | $15.8B | $12.8B | $13.6B |
| Cash & Cash Equivalents | $1.7B | $1.7B | $1.6B | $1.4B | $1.9B | $2.9B | $5.5B | $2.2B | $2.0B | $1.1B | $2.2B | $2.0B | $2.4B | $2.7B | $1.8B | $1.2B | $1.1B | $1.8B | $498M | $1.4B | $1.2B |
| Total Liabilities | $11.8B | $11.7B | $12.0B | $11.9B | $13.0B | $14.5B | $14.5B | $12.1B | $9.6B | $9.4B | $9.1B | $9.1B | $10.3B | $10.0B | $13.1B | $11.6B | $10.6B | $11.3B | $10.7B | $8.2B | $7.3B |
| Total Debt (Short + Long-Term) | $1.8B | $1.8B | $1.8B | $1.8B | $1.8B | $1.8B | $2.0B | $1.9B | $1.4B | $1.4B | $1.4B | $395M | $41M | $45M | $596M | $523M | $998M | $698M | $837M | $189M | $60M |
| Total Shareholders' Equity | $3.1B | $3.0B | $2.8B | $3.1B | $2.8B | $3.0B | $4.6B | $3.5B | $3.3B | $3.6B | $4.7B | $4.4B | $5.0B | $4.0B | $3.1B | $3.7B | $7.3B | $6.3B | $4.6B | $4.5B | $6.2B |
USD; $M / $B as marked. Newest period first. Source: public company filings (via Yahoo Finance aggregation).
Quarterly statements, profitability ratios, price history, insider activity and institutional holders are in the interactive BBY viewer.
About TickerBase · Data methodology & sources